Настоящим извещаем Вас, что в связи с переходом на летнее время в Европе, торговые часы по следующим инструментам будут изменены с 29 марта 2021 года, начиная с открытия рынка.
Просим Вас посмотреть информацию в таблице:
Инструмент | Часы торговли |
DE30 | Понедельник: 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:15, 23:30 - 24:00 Вторник-четверг: 01:02 - 03:00, 03:15 - 23:15, 23:30 - 24:00 Пятница: 01:02 - 03:00, 03:15 - 23:00 |
FRANCE40 | Понедельник-пятница: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Понедельник - пятница: 09:00 - 23:00 |
SPAIN35 | Понедельник-пятница: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Понедельник: 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:15, 23:30 - 24:00 Вторник-четверг: 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:15, 23:30 - 24:00 Пятница: 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:00 |
SWISS20 | Понедельник-пятница: 09:00-23:00 |
UK100 | Понедельник: 01:05 - 23:15, 23:30 - 24:00 Вторник-четверг: 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 Пятница: 01:00 - 23:00 |
Bonds | Понедельник-пятница: 09:00-23:00 |
Все торговые часы указаны по времени GMT+3.
Торговые часы могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.